Hier sind die Produkte, die Sie vergleichen wollen
Hier sind die Produkte, die Sie vergleichen wollen |
||||
---|---|---|---|---|
Ansehen | Ansehen | Ansehen | Ansehen | |
Zusammensetzung | Zweikomponentiges Polyaspartic-Harz. | 2-komponentiges Polyaspartikharz. | 2-komponentiges Polyaspartic-Harz. | 2-komponentiges Epoxidharz mit 100% Feststoffanteil. |
Finish | Klar. | Feine, glänzende Oberfläche. | Glänzende, fein texturierte Oberfläche. | Feine, glänzende Oberfläche. |
Geeignet für | Blanker, poröser Beton. | Beton, Sand, Zement, gestrichene Oberflächen. | Beton, alter Asphalt, gut haftende Altanstriche, einige Metalle, Holz. | Beton, gut haftende Altanstriche, einige Metalle. |
Empfohlene Anstriche | 1 | 2 | 2 | 1 |
Robustheit | - | Sehr starke Belastung | Sehr starke Belastung | Sehr starke Belastung |
Innen- und Außenbereich | Außenbereich, Innenbereich | Außenbereich, Innenbereich | Außenbereich, Innenbereich | Innenbereich |
Rutschfestigkeit | - | |||
Verbrauch | 20 m² pro 2,5 L. | 25 m² pro 2,5 L pro Anstrich. | 25 m² pro 2,5 L pro Anstrich. | 18 m² pro 4 L. |
Härtezeit (bei 20°C) | 4 Stunden | - | - | - |
Härtezeit (bei 5°C) | - | - | - | 30 Stunden |
Härtezeit (bei 0°C) | - | 24 Stunden | 24 Stunden | - |
Anwendung bei niedrigen Temperaturen | ||||
Geeignet für parkende Autos | - | |||
UV beständig | - | - | ||
Chemikalienresistenz | - | Gut | Gut | Exzellent |
Minimale Bodentemperatur | -10°C | -10°C | -10°C | 5°C |
Anwendung auf feuchten Oberflächen | - | |||
Auftragsstärke | 85 Mikrometer | 85 Mikrometer | 85 Mikrometer | 220 Mikrometer |
Grundiert poröse, staubige Oberflächen | - | - | - | |
Ansehen | Ansehen | Ansehen | Ansehen | |
Zurück zur Auflistung |