Hier sind die Produkte, die Sie vergleichen wollen
Hier sind die Produkte, die Sie vergleichen wollen |
||||
---|---|---|---|---|
Ansehen | Ansehen | Ansehen | Ansehen | |
Zusammensetzung | Zweikomponentig, Epoxidharz mit 100% Feststoffanteil | 2-komponentiges, lösemittelbasiertes Epoxidharz. | 2-komponentiges Epoxidharz mit 100% Festsoffanteil. | 2-komponeniges verstärktes Epoxidharz auf Wasserbasis. |
Finish | MIttlerer Glanz, mit texturierter Oberfläche | Leicht glänzende, texturierte Oberfläche. | Glänzende, grob texturierte Oberfläche. | Mittel glänzende, fein texturierte Oberfläche. |
Geeignet für | Beton, Holz und die meisten Metalle. | Asphalt, Straßenbeläge, Beton, Pflaster- und Ziegelsteine oder ähnliche Flächen. Der Feuchtigkeitsanteil des Betons sollte unter 75% RH liegen. | Zement, Stein, Stahl, Holz und Asphalt (solange er mindestens 3 Monate alt ist) | Alle rutschgefährdeten Betonböden. |
Empfohlene Anstriche | 1 | 1 | 1 | 2 |
Robustheit | Außergewöhnlich starke Belastung | Starke Belastung | Sehr starke Belastung | - |
Innen- und Außenbereich | Außenbereich, Innenbereich | Außenbereich | Außenbereich, Innenbereich | Innenbereich |
Rutschfestigkeit | - | |||
Verbrauch | 10 m² pro 4 l | Ca. 15-20 m² pro 5 L, abhängig von der Beschaffenheit des Bodens. | 5 m² pro Gebinde. | 30 m² pro 5 L pro Anstrich. |
Härtezeit (bei 20°C) | - | 8 Stunden | 16 Stunden | 12 Stunden |
Härtezeit (bei 10°C) | 16 Stunden | - | - | - |
Anwendung bei niedrigen Temperaturen | - | |||
Geeignet für parkende Autos | - | |||
UV beständig | - | - | ||
Chemikalienresistenz | Sehr gut | Sehr gut | Sehr gut | - |
Minimale Bodentemperatur | 5°C | 10°C | 15°C | 10°C |
Flexibel | - | Limited | - | |
Anwendung auf feuchten Oberflächen | - | - | - | |
Auftragsstärke | 600 Mikrometer | 250 Mikrometer | 320 Mikrometer | 100 Mikrometer |
Ansehen | Ansehen | Ansehen | Ansehen | |
Zurück zur Auflistung |