Hier sind die Produkte, die Sie vergleichen wollen
Hier sind die Produkte, die Sie vergleichen wollen |
||||
---|---|---|---|---|
Ansehen | Ansehen | Ansehen | ||
Zusammensetzung | 2-komponentiges Epoxidharz. | Mit bitumenbasiertem Flüssigbindemittel sowie Harzen und durch Haftmittel gebundener Zuschlag. | Speziell ausgewählte Zuschlagstoffe | |
Geeignet für | Beton, Metall, Zement, Ziegelstein und Mauerwerk. | Zur Asphaltreparatur und bei Schlaglöchern im Asphalt und Beton im Außenbereich. | Beton, Sand und Zement | |
Robustheit | Sehr gut | Starke Belastung | Starke Belastung | |
Innen- und Außenbereich | Außenbereich, Innenbereich | Außenbereich | Außenbereich, Innenbereich | |
Verbrauch | 0,5 m² pro 25 kg bei 30 mm Dicke. | 1m² pro 15 kg bei 10 mm Dicke. | 0,5m2 bei 25mm Dicke | |
Härtezeit (bei 0°C) | 24 Stunden | - | - | |
Härtezeit (bei -10°C) | - | - | 5 Stunden | |
Anwendung bei niedrigen Temperaturen | ||||
Chemikalienresistenz | Sehr gut | Nur sehr begrenzt | Nur sehr begrenzt | |
Minimale Bodentemperatur | 0°C | - | -10°C | |
Flexibel | - | |||
Anwendung auf feuchten Oberflächen | ||||
Anwendungswerkzeug | Kelle | Schaufel und Verdichter | Gießen | |
Minimale Anwendungsstärke | 15 mm | 25 mm | 20 mm | |
Maximale Anwendungsstärke | 100 mm | 75 mm | 100 mm | |
Auslaufend modellierbar | ||||
Ansehen | Ansehen | Ansehen | ||
Zurück zur Auflistung |